Röthlin Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
2025
Verbraucherpreisindex 2025
| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 3,2 | 126,4 | 136,8 | 151,4 | 165,8 | 183,3 | 192,9 |
| Februar | 3,2 | 127,1 | 137,5 | 152,3 | 166,8 | 184,3 | 194,0 |
| März | 3,0 | 127,4 | 137,8 | 152,6 | 167,1 | 184,7 | 194,4 |
| April | 3,1 | 127,6 | 138,1 | 152,9 | 167,4 | 185,0 | 194,7 |
| Mai | 3,0 | 127,4 | 137,8 | 152,6 | 167,1 | 184,7 | 194,4 |
| Juni | 3,3 | 128,1 | 138,6 | 153,5
| 168,1 | 185,7 | 195,5 |
| Juli | 3,6 | 128,5 | 139,0 | 153,9 | 168,6 | 186,3 | 196,1 |
| August | 4,1 | 128,8 | 139,4 | 154,3 | 169,0 | 186,8 | 196,5 |
| September* | 4,0 | 128,5 | 139,0 | 153,9 | 168,6 | 186,3 | 196,1 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 252,2 | 392,0 | 688,0 | 876,6 | 879,5 |
| Februar | 253,6 | 394,1 | 691,8 | 881,4 | 884,4 |
| März | 254,2 | 395,1 | 693,4 | 883,5 | 886,4 |
| April | 254,6 | 395,7 | 694,5 | 884,9 | 887,8 |
| Mai | 254,2 | 395,1
| 693,4 | 883,5 | 886,4 |
| Juni | 255,6 | 397,2 | 697,2 | 888,4 | 891,3 |
| Juli | 256,4 | 398,5 | 699,4 | 891,1 | 894,1 |
| August | 257,0 | 399,4 | 701,1 | 893,2 | 896,2 |
| September* | 256,4 | 398,5 | 699,4 | 891,1 | 894,1 |
2024
Verbraucherpreisindex 2024
| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 4,6 | 122,5 | 132,5 | 146,8 | 160,7 | 177,6 | 186,9 |
| Februar | 4,1 | 123,1 | 133,2 | 147,5 | 161,5 | 178,5 | 187,9 |
| März | 4,1 | 123,7 | 133,8 | 148,2 | 162,3 | 179,4 | 188,8 |
| April | 3,5 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
| Mai | 3,3 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
| Juni | 3,0 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
| Juli | 2,9 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
| August | 2,3 | 123,7 | 133,8 | 148,2 | 162,3 | 179,4 | 188,8 |
| September | 1,8 | 123,6 | 133,7 | 148,1 | 162,2 | 179,2 | 188,6 |
| Oktober | 1,8 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
| November | 1,9 | 124,4 | 134,6 | 149,0 | 163,2 | 180,4 | 189,8 |
| Dezember | 2,0 | 125,1 | 135,4
| 149,9
| 164,1 | 164,1 | 181,4 |
| Jahresschnitt | 2,9 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 244,4 | 379,9 | 666,8 | 849,5 | 852,4 |
| Februar | 245,6 | 381,7 | 670,0 | 853,7 | 856,5 |
| März | 246,8 | 383,6 | 673,3 | 857,9 | 860,7 |
| April | 247,0 | 383,9 | 673,8 | 858,6 | 861,4 |
| Mai | 247,0 | 383,9 | 673,8 | 858,6 | 861,4 |
| Juni | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
| Juli | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
| August | 246,8 | 383,6 | 673,3 | 857,9 | 860,7 |
| September | 246,6 | 383,3 | 672,8 | 857,2 | 860,0 |
| Oktober* | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
| November | 248,2 | 385,8 | 677,1
| 862,7 | 865,6 |
| Dezember | 249,6 | 387,9 | 680,9 | 867,6 | 870,4 |
| Jahresschnitt | 249,6 | 383,9 | 673,9 | 858,6 | 861,5 |
2023
Verbraucherpreisindex 2023
| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 11,2 | 117,1 | 126,7 | 140,3 | 153,6 | 169,8 | 178,7 |
| Februar | 10,9 | 118,2 | 127,9 | 141,6 | 155,1 | 171,4 | 180,4 |
| März | 9,2 | 118,8 | 128,5 | 142,3 | 155,9 | 172,3 | 181,3 |
| April | 9,6 | 119,6 | 129,4 | 143,3 | 156,9 | 173,4 | 182,5 |
| Mai | 8,9 | 119,8 | 129,6
| 143,5 | 157,2 | 173,7 | 182,8 |
| Juni | 8,0
| 120,4 | 130,3 | 144,2 | 158,0 | 174,6 | 183,7 |
| Juli | 7,0 | 120,5 | 130,4 | 144,4 | 158,1 | 174,7 | 183,9 |
| August | 7,4 | 120,9 | 130,8 | 144,8 | 158,6 | 175,3 | 184,5 |
| September | 6,0 | 121,4 | 131,4 | 145,4 | 159,3 | 176,0 | 185,3 |
| Oktober | 5,4 | 121,8 | 131,8 | 145,9 | 159,8 | 176,6 | 185,9 |
| November | 5,3 | 122,1 | 132,1 | 146,3 | 160,2 | 177,0 | 186,3 |
| Dezember | 5,6 | 122,6 | 132,7 | 146,9 | 160,9 | 177,8 | 187,1 |
| Jahresschnitt | 7,8 | 120,3 | 130,1 | 144,1 | 157,8 | 174,4 | 183,5 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 233,6 | 363,1 | 637,4 | 812,1 | 814,8 |
| Februar | 235,8 | 366,5 | 643,4 | 819,7 | 822,4 |
| März | 237,0 | 368,4 | 646,6 | 823,9 | 826,6 |
| April | 238,6 | 370,9 | 651,0 | 829,4 | 832,2 |
| Mai | 239,0 | 371,5 | 652,1 | 830,8 | 833,6 |
| Juni | 240,2 | 373,4 | 655,3 | 835,0 | 837,7 |
| Juli | 240,4 | 373,7 | 655,9 | 835,7 | 838,4 |
| August | 241,2 | 374,9 | 658,1 | 838,4 | 841,2 |
| September | 242,2 | 376,5 | 660,8 | 841,9 | 844,7 |
| Oktober | 243,0 | 377,7 | 663,0 | 844,7 | 847,5 |
| November | 243,6 | 378,6 | 664,6 | 846,8 | 849,6 |
| Dezember | 244,6 | 380,2 | 667,3 | 850,2 | 853,1 |
| Jahresschnitt | 239,9 | 373,0 | 654,6 | 834,1 | 836,8 |
2022
Verbraucherpreisindex 2022
| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 5,0 | 105,3 | 113,9 | 126,1 | 138,2 | 152,7 | 160,7 |
| Februar | 5,8 | 106,6 | 115,3 | 127,7 | 139,9 | 154,6 | 162,7 |
| März | 6,8 | 108,8 | 117,7 | 130,3 | 142,7 | 157,8 | 166,0 |
| April | 7,2 | 109,1 | 118,0 | 130,7 | 143,1 | 158,2 | 166,5 |
| Mai | 7,7 | 110,0 | 119,0 | 131,8 | 144,3
| 159,5
| 167,9
|
| Juni | 8,7 | 111,5 | 120,6 | 133,6 | 146,3 | 161,7 | 170,1 |
| Juli | 9,4 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 |
| August | 9,3 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 |
| September | 10,6 | 114,5 | 123,9 | 137,2 | 150,2 | 166,0 | 174,7 |
| Oktober | 11,0 | 115,6 | 125,1 | 138,5 | 151,7 | 167,6 | 176,4 |
| November | 10,6 | 115,9 | 125,4 | 138,8 | 152,1 | 168,1 | 176,9 |
| Dezember | 10,2 | 116,1 | 125,6 | 139,1 | 152,3 | 168,3 | 177,2 |
| Jahresschnitt | 8,6 | 111,6 | 120,7 | 133,6 | 146,4 | 161,8 | 170,2 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 210,1 | 326,5 | 573,1 | 730,3 | 732,7 |
| Februar | 212,7 | 330,6 | 580,2 | 739,3 | 741,7 |
| März | 217,1 | 337,4 | 592,2 | 754,5 | 757,0 |
| April | 217,7 | 338,3 | 593,8 | 756,6 | 759,1 |
| Mai | 219,5 | 341,1 | 598,7 | 762,9 | 765,4 |
| Juni | 222,4 | 345,8 | 606,9 | 773,3 | 775,8 |
| Juli | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
| August | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
| September | 228,4 | 355,1 | 623,2 | 794,1 | 796,7 |
| Oktober | 230,6
| 358,5 | 629,2 | 801,7 | 804,3 |
| November | 231,2 | 359,4 | 630,8 | 803,8 | 806,4 |
| Dezember | 231,6 | 360,0 | 631,9 | 805,2 | 807,8 |
| Jahresschnitt | 222,5 | 345,9 | 607,2 | 773,6 | 776,2 |
2021
Verbraucherpreisindex 2021
| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 0,8 | 100,3 | 108,5 | 120,2 | 131,6 | 145,4 | 153,1 |
| Februar | 1,2 | 100,8 | 109,1 | 120,8 | 132,2 | 146,2 | 153,8 |
| März | 2,0 | 101,9 | 110,3 | 122,1 | 133,7 | 147,8 | 155,5 |
| April | 1,9 | 101,8 | 110,1 | 122,0 | 133,6 | 147,6 | 155,3 |
| Mai | 2,8 | 102,1 | 110,5 | 122,3 | 134,0 | 148,0 | 155,8 |
| Juni | 2,8 | 102,6 | 111,0 | 122,9 | 134,6 | 148,8 | 156,6 |
| Juli | 2,9 | 102,9 | 111,3 | 123,3 | 135,0 | 149,2 | 157,0 |
| August | 3,2 | 103,0 | 111,4 | 123,4 | 135,1 | 149,4 | 157,2 |
| September | 3,3 | 103,5 | 112,0 | 124,0 | 135,8 | 150,1 | 157,9 |
| Oktober | 3,7 | 104,1 | 112,6 | 124,7 | 136,6 | 150,9 | 158,9 |
| November | 4,3 | 104,8 | 113,4 | 125,6 | 137,5 | 152,0 | 159,9 |
| Dezember | 4,3 | 105,4 | 114,0 | 126,3 | 138,3 | 152,8 | 160,8 |
| Jahresschnitt | 2,8 | 102,8 | 111,2 | 123,1 | 134,8 | 149,0 | 156,8 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 200,1 | 311,0 | 545,9 | 695,6 | 697,9 |
| Februar | 201,1 | 312,6 | 548,7 | 699,0 | 701,4 |
| März | 203,3 | 316,0 | 554,6 | 706,7 | 709,0 |
| April | 203,1 | 315,7 | 554,1 | 706,0 | 708,3 |
| Mai | 203,7 | 316,6 | 555,7 | 708,1 | 710,4 |
| Juni | 204,7 | 318,2 | 558,5 | 711,5 | 713,9 |
| Juli | 205,3 | 319,1 | 560,1 | 713,6 | 716,0 |
| August | 205,5 | 319,4 | 560,6 | 714,3 | 716,7 |
| September | 206,5 | 321,0 | 563,4 | 717,8 | 720,2 |
| Oktober | 207,7 | 322,8 | 566,6 | 721,9 | 724,3 |
| November | 209,1 | 325,0 | 570,4 | 726,8 | 729,2 |
| Dezember | 210,3 | 326,8 | 573,7 | 730,9 | 733,4 |
| Jahresschnitt | 205,5 | 318,7 | 559,4 | 712,7 | 715,1 |
2020
Verbraucherpreisindex 2020
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 2,0 | 107,6 | 119,1 | 130,4 | 144,2 | 151,7 |
| Februar | 2,2 | 107,8 | 119,3 | 130,7 | 144,5 | 152,0 |
| März | 1,6 | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 |
| April | 1,5 | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 |
| Mai | 0,7 | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 |
| Juni | 1,1 | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 |
| Juli | 1,7 | 108,2 | 119,8 | 131,1 | 145,0 | 152,6 |
| August | 1,4 | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 |
| September | 1,5 | 108,6 | 120,2 | 131,6 | 145,5 | 153,1 |
| Oktober | 1,3 | 108,6 | 120,2 | 131,6 | 145,5 | 153,1 |
| November | 1,3 | 108,8 | 120,4 | 131,9 | 145,8 | 153,4 |
| Dezember | 1,2 | 109,4 | 121,1 | 132,6 | 146,6 | 154,3 |
| Jahresschnitt | 1,4 | 108,2 | 119,8 | 131,2 | 145,0 | 152,6 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 198,4 | 308,4 | 541,2 | 689,6 | 691,9 |
| Februar | 198,8 | 309,0 | 542,2 | 690,9 | 693,2 |
| März | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 |
| April | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 |
| Mai | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 |
| Juni | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 |
| Juli | 199,5 | 310,1 | 544,2 | 693,5 | 695,7 |
| August | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 |
| September | 200,3 | 311,2 | 546,3 | 696,0 | 698,3 |
| Oktober | 200,3 | 311,2 | 546,3 | 696,0 | 698,3 |
| November | 200,6 | 311,6 | 547,3 | 697,3 | 699,6 |
| Dezember | 201,7 | 313,5 | 550,3 | 701,1 | 703,4 |
| Jahresschnitt | 199,5 | 310,1 | 544,3 | 693,5 | 695,8 |
2019
Verbraucherpreisindex 2019
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,8 | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 |
| Februar | 1,5 | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 |
| März | 1,8 | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 |
| April | 1,7 | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 |
| Mai | 1,7 | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 143,0 | 150,4 |
| Juni | 1,6 | 106,8 | 118,2 | 129,4 | 143,1 | 150,6 |
| Juli | 1,4 | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 |
| August | 1,5 | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 |
| September | 1,2 | 107,0 | 118,4 | 129,7 | 143,4 | 150,9 |
| Oktober | 1,1 | 107,2 | 118,7 | 129,9 | 143,6 | 151,2 |
| November | 1,1 | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 |
| Dezember | 1,7 | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 |
| Jahresschnitt | 1,5 | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 142,9 | 150,4 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
| Februar | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
| März | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
| April | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
| Mai | 196,8 | 305,8 | 536,7 | 683,8 | 686,1 |
| Juni | 196,9 | 306,1 | 537,2 | 684,5 | 686,7 |
| Juli | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
| August | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
| September | 197,3 | 306,7 | 538,2 | 685,8 | 688,0 |
| Oktober | 197,7 | 307,2 | 539,2 | 687,0 | 689,3 |
| November | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 |
2018
Verbraucherpreisindex 2018
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,8 | 103,6 | 114,7 | 125,6 | 138,8 | 146,1 |
| Februar | 1,8 | 103,9 | 115,0 | 125,9 | 139,2 | 146,5 |
| März | 1,9 | 104,5 | 115,7 | 126,7 | 140,0 | 147,3 |
| April | 1,8 | 104,7 | 115,9 | 126,9 | 140,3 | 147,6 |
| Mai | 1,9 | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 |
| Juni | 2,0 | 105,1 | 116,3 | 127,4 | 140,8 | 148,2 |
| Juli | 2,1 | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 |
| August | 2,2 | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 |
| September | 2,0 | 105,7 | 117,0 | 128,1 | 141,6 | 149,0 |
| Oktober | 2,2 | 106,0 | 117,3 | 128,5 | 142,0 | 149,5 |
| November | 2,2 | 106,2 | 117,6 | 128,7 | 142,3 | 149,7 |
| Dezember | 1,9 | 106,3 | 117,7 | 128,8 | 142,4 | 149,9 |
| Jahresschnitt | 2,0 | 105,1 | 116,3 | 127,3 | 140,8 | 148,1 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 191,0 | 296,9 | 521,1 | 664,0 | 666,1 |
| Februar | 191,6 | 297,8 | 522,6 | 665,9 | 668,1 |
| März | 192,7 | 299,5 | 525,6 | 669,7 | 671,9 |
| April | 193,1 | 300,1 | 526,6 | 671,0 | 673,2 |
| Mai | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 |
| Juni | 193,8 | 301,2 | 528,7 | 673,6 | 675,8 |
| Juli | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 |
| August | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 |
| September | 194,9 | 302,9 | 531,7 | 677,4 | 679,7 |
| Oktober | 195,5 | 303,8 | 533,2 | 679,4 | 681,6 |
| November | 195,8 | 304,4 | 534,2 | 680,6 | 682,9 |
| Dezember | 196,0 | 304,7 | 534,7 | 681,3 | 683,5 |
| Jahresschnitt | 193,7 | 301,1 | 528,4 | 673,3 | 675,5 |
2017
Verbraucherpreisindex 2017
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 2,0 | 101,8 | 112,7 | 123,4 | 136,4 | 143,5 |
| Februar | 2,2 | 102,1 | 113,0 | 123,7 | 136,8 | 144,0 |
| März | 1,9 | 102,6 | 113,6 | 124,4 | 137,5 | 144,7 |
| April | 2,1 | 102,8 | 113,8 | 124,6 | 137,8 | 144,9 |
| Mai | 1,9 | 102,9 | 113,9 | 124,7 | 137,9 | 145,1 |
| Juni | 1,9 | 103,0 | 114,0 | 124,8 | 138,0 | 145,2 |
| Juli | 2,0 | 102,7 | 113,7 | 124,5 | 137,6 | 144,8 |
| August | 2,1 | 102,6 | 113,6 | 124,4 | 137,5 | 144,7 |
| September | 2,4 | 103,6 | 114,7 | 125,6 | 138,8 | 146,1 |
| Oktober | 2,2 | 103,7 | 114,8 | 125,7 | 139,0 | 146,2 |
| November | 2,3 | 103,9 | 115,0 | 125,9 | 139,2 | 146,5 |
| Dezember | 2,2 | 104,3 | 115,5 | 126,4 | 139,8 | 147,1 |
| Jahresschnitt | 2,1 | 103,0 | 114,0 | 124,8 | 138,0 | 145,2 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 187,7 | 291,8 | 512,1 | 652,4 | 654,6 |
| Februar | 188,3 | 292,6 | 513,6 | 654,4 | 656,5 |
| März | 189,2 | 294,1 | 516,1 | 657,6 | 659,7 |
| April | 189,6 | 294,6 | 517,1 | 658,8 | 661,0 |
| Mai | 189,7 | 294,9 | 517,6 | 659,5 | 661,6 |
| Juni | 189,9 | 295,2 | 518,1 | 660,1 | 662,3 |
| Juli | 189,4 | 294,3 | 516,6 | 658,2 | 660,4 |
| August | 189,2 | 294,1 | 516,1 | 657,6 | 659,7 |
| September | 191,0 | 296,9 | 521,1 | 664,0 | 666,1 |
| Oktober | 191,2 | 297,2 | 521,6 | 664,6 | 666,8 |
| November | 191,6 | 297,8 | 522,6 | 665,9 | 668,1 |
| Dezember | 192,3 | 298,9 | 524,6 | 668,5 | 670,6 |
| Jahresschnitt | 189,9 | 295,2 | 518,1 | 660,1 | 662,3 |
2016
Verbraucherpreisindex 2016
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,2 | 99,8 | 110,5 | 121,0 | 133,7 | 140,7 |
| Februar | 1,0 | 99,9 | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 |
| März | 0,7 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
| April | 0,5 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
| Mai | 0,6 | 101,0 | 111,8 | 122,4 | 135,3 | 142,4 |
| Juni | 0,6 | 101,1 | 111,9 | 122,5 | 135,5 | 142,6 |
| Juli | 0,6 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
| August | 0,6 | 100,5 | 111,3 | 121,8 | 134,7 | 141,7 |
| September | 0,9 | 101,2 | 112,0 | 122,7 | 135,6 | 142,7 |
| Oktober | 1,3 | 101,5 | 112,4 | 123,0 | 136,0 | 143,1 |
| November | 1,3 | 101,6 | 112,5 | 123,1 | 136,1 | 143,3 |
| Dezember | 1,4 | 102,1 | 113,0 | 123,7 | 136,8 | 144,0 |
| Jahresschnitt | 0,9 | 100,9 | 111,7 | 122,3 | 135,2 | 142,3 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 184,0 | 286,0 | 502,0 | 639,6 | 641,7 |
| Februar | 184,2 | 286,3 | 502,5 | 640,3 | 642,4 |
| März | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
| April | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
| Mai | 186,2 | 289,5 | 508,0 | 647,3 | 649,4 |
| Juni | 186,4 | 289,8 | 508,5 | 647,9 | 650,1 |
| Juli | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
| August | 185,3 | 288,0 | 505,5 | 644,1 | 646,2 |
| September | 186,6 | 290,0 | 509,0 | 648,6 | 650,7 |
| Oktober | 187,2 | 290,9 | 510,5 | 650,5 | 652,6 |
| November | 187,4 | 291,2 | 511,0 | 651,2 | 653,3 |
| Dezember | 188,3 | 292,6 | 513,6 | 654,4 | 656,5 |
| Jahresschnitt | 186,1 | 289,2 | 507,5 | 646,7 | 648,8 |
2015
Verbraucherpreisindex 2015
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 0,7 | | 109,1 | 119,5 | 132,1 | 139,0 |
| Februar | 0,8 | | 109,4 | 119,8 | 132,5 | 139,4 |
| März | 1,0 | | 110,7 | 121,2 | 134,1 | 141,0 |
| April | 1,0 | | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 |
| Mai | 1,0 | | 111,1 | 121,7 | 134,5 | 141,5 |
| Juni | 1,0 | | 111,2 | 121,8 | 134,7 | 141,7 |
| Juli | 1,2 | | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 |
| August | 1,0 | | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 |
| September | 0,7 | | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 |
| Oktober | 0,7 | | 110,9 | 121,4 | 134,3 | 141,3 |
| November | 0,6 | | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 |
| Dezember | 1,0 | | 111,4 | 122,0 | 134,9 | 141,9 |
| Jahresschnitt | 0,9 | 100,0 | 110,7 | 121,2 | 134,0 | 141,0 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 181,8 | 282,6 | 495,9 | 631,8 | 633,9 |
| Februar | 182,3 | 283,3 | 497,2 | 633,5 | 635,6 |
| März | 184,4 | 286,7 | 503,1 | 641,1 | 643,2 |
| April | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
| Mai | 185,1 | 287,7 | 504,9 | 643,4 | 645,5 |
| Juni | 185,3 | 288,0 | 505,4 | 644,0 | 646,1 |
| Juli | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
| August | 184,3 | 286,5 | 502,7 | 640,5 | 642,6 |
| September | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
| Oktober | 184,8 | 287,2 | 504,0 | 642,2 | 644,3 |
| November | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
| Dezember | 185,6 | 288,5 | 506,3 | 645,1 | 647,2 |
| Jahresschnitt | 184,4 | 286,6 | 503,0 | 640,9 | 643,0 |
2014
Verbraucherpreisindex 2014
| Monat | Jahresinflation | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,6 | 108,3 | 118,6 | 131,2 | 138,0 |
| Februar | 1,5 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 |
| März | 1,7 | 109,6 | 120,0 | 132,7 | 139,6 |
| April | 1,7 | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,8 |
